<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Crédito</title>
	<atom:link href="http://xn--crdito-cva.com.pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--crdito-cva.com.pt</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:19:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.x.x</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>As agências de rating têm demasiado poder</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/agencias-de-rating-tem-%c2%abgrande-poder%c2%bb-diz-especialista</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/agencias-de-rating-tem-%c2%abgrande-poder%c2%bb-diz-especialista#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/agencias-de-rating-tem-%c2%abgrande-poder%c2%bb-diz-especialista</guid>
		<description><![CDATA[A agencia Moody&#8217;s ameaca cortar o rating de Portugal caso o Governo nao implemente medidas crediveis para controlar o defice orcamental. O administrador da empresa de consultoria financeira IMF, Filipe Garcia, em declaracoes a TSF considera que as agencias de rating tem &#8220;grande poder&#8221; para ditar quem esta em condicoes de pedir mais credito.A agencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agencia Moody&#8217;s ameaca cortar o rating de Portugal caso o Governo nao implemente medidas crediveis para controlar o defice orcamental. O administrador da empresa de consultoria financeira IMF, Filipe Garcia, em declaracoes a TSF considera que as agencias de rating tem &#8220;grande poder&#8221; para ditar quem esta em condicoes de pedir mais credito.A agencia Moody&#8217;s ameacou, esta semana, cortar o rating de Portugal caso o Governo nao implemente medidas crediveis para controlar o defice orcamental. Esta nao e a primeira vez que uma agencia coloca o rating da divida portuguesa em vigilancia negativa. Foi ha um ano que a Standard &#038; Poors&#8221; colocou o rating da divida portuguesa em vigilancia negativa, lancando um primeiro aviso, materializado poucos dias depois, na revisao em baixa da capacidade da Republica Portuguesa em fazer face as dividas. Se as agencias decidem, como um todo, colocar um determinado pais em rating negativo, ou baixar-lhe mesmo a notacao da divida, isso significara maior dificuldade por parte desse pais em conseguir divida e a bom preco&#8221;, sublinhou o empresario. A saude debil a que Filipe Garcia se refere foi, segundo o empresario, o motivo para a recepcao de um novo aviso, segunda-feira, vindo da Moody&#8217;s, a alertar para a necessidade de o Governo apresentar medidas de combate ao defice, sob pena de ver o rating da divida agravado mais uma vez.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>tsf.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/agencias-de-rating-tem-%c2%abgrande-poder%c2%bb-diz-especialista/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultura recebe apoio de 25 milhões</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/agricultura-recebe-apoio-de-25-milhoes</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/agricultura-recebe-apoio-de-25-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/agricultura-recebe-apoio-de-25-milhoes</guid>
		<description><![CDATA[O Governo preve em 2010 o reforco de 25 milhoes de euros para as agro-industrias e uma nova linha de credito para a agricultura e pecuaria de 50 milhoes de euros, segundo afirmou ontem, quinta-feira, o ministro Antonio Serrano. &#8220;Estamos a trabalhar na concretizacao de algumas medidas de caracter excepcional para apoiar a campanha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo preve em 2010 o reforco de 25 milhoes de euros para as agro-industrias e uma nova linha de credito para a agricultura e pecuaria de 50 milhoes de euros, segundo afirmou ontem, quinta-feira, o ministro Antonio Serrano. &#8220;Estamos a trabalhar na concretizacao de algumas medidas de caracter excepcional para apoiar a campanha de 2010 neste contexto de crise, tais como a alteracao da actual linha de credito disponivel para os agricultores sendo que uma delas permite um aumento de reforco para as agro-industrias de 25 milhoes de euros&#8221;, disse o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas. Antonio Serrano mencionou ainda a criacao de &#8220;uma nova linha de credito para a agricultura e pecuaria de 50 milhoes de euros bonificada numa taxa media de 85% de bonificacao de juros com um periodo de carencia de dois anos e quatro anos de amortizacao&#8221;.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/agricultura-recebe-apoio-de-25-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BCE anuncia retirada de ajudas ao sistema financeiro</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/bce-anuncia-retirada-de-ajudas-ao-sistema-financeiro</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/bce-anuncia-retirada-de-ajudas-ao-sistema-financeiro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/bce-anuncia-retirada-de-ajudas-ao-sistema-financeiro</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central Europeu decidiu ontem manter inalterada em 1% a sua taxa de juro de referencia para a Zona Euro, e anunciou a retirada &#8220;muito gradual&#8221; das ajudas ao sistema financeiro. O mercado esperava ontem duas coisas: que a taxa de juro do BCE se mantivesse no minimo historico de 1%, onde se encontra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Central Europeu decidiu ontem manter inalterada em 1% a sua taxa de juro de referencia para a Zona Euro, e anunciou a retirada &#8220;muito gradual&#8221; das ajudas ao sistema financeiro. O mercado esperava ontem duas coisas: que a taxa de juro do BCE se mantivesse no minimo historico de 1%, onde se encontra desde Maio, e que o presidente do BCE anunciasse a estrategia de saida dos apoios ao sistema financeiro. E a solucao, revelou Jean-Claude Trichet, passa por acabar com as operacoes de refinanciamento a um ano - uma das medidas que tinha sido tomada para lutar contra a crise que atravessaram os mercados financeiros e as dificuldades de liquidez. Assim sendo, a operacao de refinanciamento a um ano, de 16 de Dezembro, vai ser a ultima e tera ja uma ligeira &#8220;nuance&#8221; face as duas anteriores: em vez de contarem com uma taxa de juro de 1%, os bancos que a ela recorrerem verao a taxa de juro indexada ao mercado. Depois de salientar que a liquidez se mantera extremamente abundante nos proximos meses, Jean-Calude Trichet precisou que esta estrategia de retirada dos estimulos sera &#8220;gradual&#8221;, sendo justificada pela recuperacao da economia e pela necessidade de evitar os riscos que podem ser provocados pelo excesso de liquidez, nomeadamente a criacao de bolhas especulativas.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/bce-anuncia-retirada-de-ajudas-ao-sistema-financeiro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor sobe nos prazos a seis e 12 meses</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/euribor-sobe-nos-prazos-a-seis-e-12-meses</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/euribor-sobe-nos-prazos-a-seis-e-12-meses#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/euribor-sobe-nos-prazos-a-seis-e-12-meses</guid>
		<description><![CDATA[A taxa Euribor a tres meses recuou, de acordo com o &#8216;fixing&#8217; diario da Federacao Europeia dos Bancos. A taxa a seis meses, principal indexante do credito a habitacao em Portugal, subiu 0,001 pontos para 0,999 por cento, aproximando-se novamente da principal taxa de referencia do Banco Central Europeu, que esta em um por cento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa Euribor a tres meses recuou, de acordo com o &#8216;fixing&#8217; diario da Federacao Europeia dos Bancos. A taxa a seis meses, principal indexante do credito a habitacao em Portugal, subiu 0,001 pontos para 0,999 por cento, aproximando-se novamente da principal taxa de referencia do Banco Central Europeu, que esta em um por cento. As Euribor sao fixadas pela media das taxas as quais um conjunto de bancos esta disposto a emprestar dinheiro no mercado interbancario.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/euribor-sobe-nos-prazos-a-seis-e-12-meses/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo cria nova linha de crédito para agricultura e pecuária</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/governo-cria-nova-linha-de-credito-para-agricultura-e-pecuaria</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/governo-cria-nova-linha-de-credito-para-agricultura-e-pecuaria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/governo-cria-nova-linha-de-credito-para-agricultura-e-pecuaria</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estamos a ultimar uma nova linha de credito de 50 milhoes de euros destinada a todos os agricultores e tambem a pecuaria, que tera por objectivo garantir as mesmas condicoes para estes sectores que foram dadas&#8221; aos produtores do leite, disse o ministro da Agricultura, adiantando que a linha de credito conta com uma &#8220;bonificacao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estamos a ultimar uma nova linha de credito de 50 milhoes de euros destinada a todos os agricultores e tambem a pecuaria, que tera por objectivo garantir as mesmas condicoes para estes sectores que foram dadas&#8221; aos produtores do leite, disse o ministro da Agricultura, adiantando que a linha de credito conta com uma &#8220;bonificacao de juros em media de 85 por cento&#8221;. &#8220;Para alem de conseguir liquidar estes compromissos assumidos&#8221;, o Ministerio quer &#8220;aumentar em 25 a 30 por cento o nivel de desempenho&#8221; portugues, frisou, acrescentando que para acelerar a aplicacao desses fundos do Proder esta a ser criada uma equipa com 20 novos especialistas. Com o objectivo de imprimir mais transparencia, Antonio Serrano fez saber que dara conta dos progressos do Proder de tres em tres meses.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>tsf.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/governo-cria-nova-linha-de-credito-para-agricultura-e-pecuaria/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays promove empresas portuguesas em Londres com apoio do AICEP</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/barclays-promove-empresas-portuguesas-em-londres-com-apoio-do-aicep</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/barclays-promove-empresas-portuguesas-em-londres-com-apoio-do-aicep#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/barclays-promove-empresas-portuguesas-em-londres-com-apoio-do-aicep</guid>
		<description><![CDATA[O Barclays Portugal e o Barclays Commercial organizaram na capital inglesa, com o apoio da Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal (AICEP), um evento de promocao de empresas portuguesas inovadoras nos sectores da construcao e dos materiais. A iniciativa decorreu na quarta-feira em Londres, tendo como participantes a Amorim Insulation, a GEG, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Barclays Portugal e o Barclays Commercial organizaram na capital inglesa, com o apoio da Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal (AICEP), um evento de promocao de empresas portuguesas inovadoras nos sectores da construcao e dos materiais. A iniciativa decorreu na quarta-feira em Londres, tendo como participantes a Amorim Insulation, a GEG, a Revigres, a BERD e a Balonas &#038; Menano, empresas que se distinguem pela oferta inovadora nas diferentes areas onde operam e que tiveram a oportunidade de apresentar os seus servicos a varios investidores britanicos. &#8220;Apesar do quadro geral de abrandamento [economico], mantemo-nos perto dos nossos clientes e continuamos a crescer no apoio as empresas, principalmente atraves do credito - sendo cada vez mais importante a partilha de informacao e a qualidade dos projectos - e de outras iniciativas, nomeadamente no apoio a sua expansao internacional&#8221;, disse a agencia Lusa Joao Coutinho, administrador do Barclays Portugal.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>agencia lusa</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/barclays-promove-empresas-portuguesas-em-londres-com-apoio-do-aicep/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas Euribor estabilizam nos principais prazos</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxas-euribor-estabilizam-nos-principais-prazos</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxas-euribor-estabilizam-nos-principais-prazos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/taxas-euribor-estabilizam-nos-principais-prazos</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor estabilizaram-se hoje nos principais prazos, a tres, seis e doze meses, de acordo com o &#8216;fixing&#8217; diario da Federacao Europeia dos Bancos. A taxa a seis meses, principal indexante do credito a habitacao em Portugal, fixou-se em 0,987 por cento pelo segundo dia consecutivo. As Euribor sao fixadas pela media das taxas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor estabilizaram-se hoje nos principais prazos, a tres, seis e doze meses, de acordo com o &#8216;fixing&#8217; diario da Federacao Europeia dos Bancos. A taxa a seis meses, principal indexante do credito a habitacao em Portugal, fixou-se em 0,987 por cento pelo segundo dia consecutivo. As Euribor sao fixadas pela media das taxas as quais um conjunto de bancos esta disposto a emprestar dinheiro no mercado interbancario.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxas-euribor-estabilizam-nos-principais-prazos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos alemães trocam milhares de cartões</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/bancos-alemaes-trocam-milhares-de-cartoes</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/bancos-alemaes-trocam-milhares-de-cartoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/bancos-alemaes-trocam-milhares-de-cartoes</guid>
		<description><![CDATA[Varios bancos alemaes decidiram trocar cerca de cem mil cartoes de credito, numa accao sem precedentes, apos um roubo de dados em Espanha. O Deutsche Bank, maior banco privado alemao, anunciou tambem que &#8220;estao ja a ser trocados muito mais cartoes do credito do que e habitual&#8221;, sem adiantar numeros. Ja em Outubro, o KarstadtQuele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios bancos alemaes decidiram trocar cerca de cem mil cartoes de credito, numa accao sem precedentes, apos um roubo de dados em Espanha. O Deutsche Bank, maior banco privado alemao, anunciou tambem que &#8220;estao ja a ser trocados muito mais cartoes do credito do que e habitual&#8221;, sem adiantar numeros. Ja em Outubro, o KarstadtQuele Bank, que faz parte do grupo da maior cadeia alema de centros comerciais, trocou 15 mil cartoes de credito dos seus clientes, e no inicio de Novembro foi a vez do Barclaycard, instituicao especializada na emissao de cartoes de credito. Nao foi revelado de que empresa se trata e de que forma podem ter sido roubados os dados dos cartoes de credito, mas devido ao grande numero de turistas alemaes que viaja habitualmente para Espanha - cerca de 14 milhoes por ano - os bancos alemaes optaram pela troca dos cartoes em massa, como medida de precaucao.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/bancos-alemaes-trocam-milhares-de-cartoes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito malparado dos particulares diminui</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/credito-malparado-dos-particulares-diminui</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/credito-malparado-dos-particulares-diminui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/credito-malparado-dos-particulares-diminui</guid>
		<description><![CDATA[O valor do incumprimento no credito concedido aos particulares diminuiu 105 milhoes de euros em Setembro face a Agosto, apos oito meses de subidas consecutivas, para os 3.646 milhoes de euros, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP).Segundo o Boletim Estatistico do BdP, o peso do malparado beneficiou essencialmente de uma queda no credito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O valor do incumprimento no credito concedido aos particulares diminuiu 105 milhoes de euros em Setembro face a Agosto, apos oito meses de subidas consecutivas, para os 3.646 milhoes de euros, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP).Segundo o Boletim Estatistico do BdP, o peso do malparado beneficiou essencialmente de uma queda no credito considerado de cobranca duvidosa para &#8216;outros fins&#8217; e do consumo, uma vez que o malparado no credito a habitacao voltou a aumentar. O malparado no consumo registou uma queda em Setembro face a Agosto de 52 milhoes de euros, representando agora 6,52 por cento do credito concedido para o consumo, que tambem sofreu uma queda para os 15.402 milhoes de euros em Setembro (menos 25 milhoes de euros). Em Setembro, 786 milhoes de euros foram considerados de cobranca duvidosa, menos 69 milhoes do que em Agosto, enquanto o total do credito concedido nesta vertente aumentou em 109 milhoes de euros em Setembro face a Agosto, para os 12.479 milhoes de euros.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>tsf.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/credito-malparado-dos-particulares-diminui/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de juro da habitação em mínimo histórico</title>
		<link>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxa-de-juro-da-habitacao-em-minimo-historico</link>
		<comments>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxa-de-juro-da-habitacao-em-minimo-historico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--crdito-cva.com.pt/taxa-de-juro-da-habitacao-em-minimo-historico</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de juro implicita no credito a habitacao caiu em Setembro para um novo minimo historico, situando-se nos 2,361 por cento, indicou o Instituto Nacional de Estatistica. Segundo os dados divulgados hoje, quinta-feira, a taxa de juro implicita no conjunto dos contratos de credito a habitacao caiu 0,186 pontos percentuais face ao mes anterior, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de juro implicita no credito a habitacao caiu em Setembro para um novo minimo historico, situando-se nos 2,361 por cento, indicou o Instituto Nacional de Estatistica. Segundo os dados divulgados hoje, quinta-feira, a taxa de juro implicita no conjunto dos contratos de credito a habitacao caiu 0,186 pontos percentuais face ao mes anterior, com o INE a relevar que tal representa um &#8220;abrandamento&#8221; na queda da taxa, embora &#8220;ligeiro&#8221;. A reducao mensal dos juros verificou-se em todos os destinos de financiamento, tendo caido 0,182 pontos percentuais na &#8216;aquisicao de terreno para construcao de habitacao&#8217;, 0,196 pontos percentuais na &#8216;construcao de habitacao&#8217; e 0,184 pontos percentuais na &#8216;aquisicao de habitacao&#8217;.</p>
<p><i>Fonte(noticia completa):<b>jn.pt</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--crdito-cva.com.pt/taxa-de-juro-da-habitacao-em-minimo-historico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
